O le paelo bimetallic o se ofuina-paʻu, anagata-faʻamamaina, maualuga-sapalai uʻamea lafo i luga o le puipui i totonu o le paelo ma se vaega o 2-3mm. Ole aoga ole ola galue e matua faʻaleleia atili pe a faʻatusatusa ile masani nitride paelo. , PPO ituaiga faapitoa o uga, ma isi, e sili atu le manino o le sili atu o le bimetal. E mafai ona tatou faʻaaogaina eseese uʻamea ma maopoopo metotia mo fao ma eseʻaiga galuega.
Tagata Uiga uiga o Bimetallic | |||
Uiga | Alloy | Faʻaaluina (Hrc) | Faavae Mea |
Tetee tetee | Fe + Ni + Cr + B | 58-64 | 45 / 40Faitau |
Aneti- Corrosion | Ni + Cr + Co + B | 50-58 | 45 / 40Faitau |
Abrasion tetee Ma Aneti-corrosion | Ni + Cr + Co + Fe + B | 56-64 | 45 / 40Faitau |
Maualuga Abras On- Resistance Ma Anti-Corrosion | Ni + Cr + Wc + Co + B | 58-67 | 45 / 40Faitau |
Bimetallic fao tekonolosi faamatalaga
Scerew Materal | Tenssile Malosi (kilokalama / mm2) | Malosiaga lelei (Kgf / mm) | Faalauteleina (%) | Lotoa o le Tapulaa (Kgf / mm) | Hargness Hv |
38CrMoALA (SACM645) | 90 | 19000 | 14 | 30.2 | 950 ~ 1020 |
Alloy fesoasoani | Tenssile Malosi (kilokalama / mm2) | Malosiaga lelei (Kgf / mm) | Faalauteleina (%) | Lotoa o le Tapulaa (Kgf / mm) | Hargness Hv |
Laupapa uila | 90 | 19000 | 2.5 | - | 58 ~ 65 |
Sini Tekinolosi
Le loloto o le mataupu nitration:0.5-0.8mm
Faigata o le tusi:Ole 950-1 020HV
Fragility o nitration:Itiiti nai lo le vasega1
Tele o le laualuga:Ra0.4un
Maaa o faʻaluaina lua:HRC55- -62
Loloto o lua faaluaina:》 2mm
Talosaga alofa mo palasitika:inisinia palasitika peiABS, PP, PE, PA66, LCP, PA + GF, PET + GF, PBT + GF, PC + GF.
Gaosi tulaga:faasee lapoa mai le 15mm i le 350mm, umi umi 8000mm.
O le faigata o luga:0.4
O le strainghtness o faovilivili:0,01 5mm / M